//-->
|
51. Jüriöö teatejooks 17.04.2010 Tõrva (Rajameister: Voldemar
Tasa)
|
1. 6280 .. 6380m 15 KP ; 2. 3700 .. 3800m 13 KP ; 3. 6380 ..
6580m 18 KP ; 4. 3660 .. 3760m 13 KP ; 5. 6400 .. 6500m 20 KP ;
1. 1 Saue Tammed I Tammed EST 03:06.22 03:06.22
1 Jürgen Einpaul 00:35.20[ 2]
2 Kirti Rebane 00:30.14[ 2] 01:05.34( 2)
3 Erkki Aadli 00:46.02[ 3] 01:51.36( 1)
4 Viivi-Anne Soots 00:31.10[ 3] 02:22.46( 1)
5 Peeter Pihl 00:43.36[ 3] 03:06.22( 1)
2. 2 Võru I Võru EST 03:20.28 +14:06
1 Jaagup Truusalu 00:39.36[ 8]
2 Karmen Alnek 00:48.48[ 39] 01:28.24( 19)
3 Markus Puusepp 00:39.08[ 1] 02:07.32( 3)
4 Vieda Lusa 00:32.37[ 4] 02:40.09( 3)
5 Lauri Sild 00:40.19[ 2] 03:20.28( 2)
3. 5 JOKA I JOKA EST 03:20.37 +14:15
1 Jaan Tarmak 00:44.22[ 18]
2 Evely Kaasiku 00:33.21[ 3] 01:17.43( 3)
3 Tiit Tähnas 00:48.20[ 5] 02:06.03( 2)
4 Sigrid Ruul 00:34.57[ 6] 02:41.00( 4)
5 Kristjan Trossmann 00:39.37[ 1] 03:20.37( 3)
4. 4 Ilves I Ilves EST 03:24.29 +18:07
1 Kristo Heinmann 00:35.16[ 1]
2 Hannula-Katrin Pandis 00:45.35[ 36] 01:20.51( 6)
3 Mati Tiit 00:47.05[ 4] 02:07.56( 4)
4 Elo Saue 00:30.11[ 2] 02:38.07( 2)
5 Kenny Kivikas 00:46.22[ 4] 03:24.29( 4)
5. 8 Ilves II Ilves EST 03:44.02 +37:40
1 Tarvo Klaasimäe 00:44.21[ 17]
2 Kaia Kivikas 00:33.48[ 4] 01:18.09( 5)
3 Ott-Kaarel Kalm 00:55.54[ 12] 02:14.03( 9)
4 Agnes Vask 00:42.59[ 18] 02:57.02( 8)
5 Tauno Tiirats 00:47.00[ 5] 03:44.02( 5)
6. 7 Kape 1 Kape EST 03:44.27 +38:05
1 Armo Hiie 00:38.48[ 5]
2 Jana Kink 00:42.04[ 23] 01:20.52( 7)
3 Meelis Zimmermann 00:52.49[ 10] 02:13.41( 8)
4 Merike Vanjuk 00:29.06[ 1] 02:42.47( 5)
5 Guntis Arnicans 01:01.40[ 16] 03:44.27( 6)
7. 6 OK Põlva Kobras II Kobras EST 03:49.36 +43:14
1 Kaarel Kure 00:43.57[ 11]
2 Triin Aedmäe 00:34.04[ 5] 01:18.01( 4)
3 Alar Assor 00:50.27[ 7] 02:08.28( 6)
4 Adele Puusalu 00:35.05[ 7] 02:43.33( 6)
5 Toomas Tarve 01:06.03[ 20] 03:49.36( 7)
8. 12 SRD SRD EST 03:55.43 +49:21
1 Aleksandr Shved 00:38.43[ 4]
2 Anita Karnit 00:44.27[ 31] 01:23.10( 16)
3 Dmitri Shved 00:51.04[ 8] 02:14.14( 10)
4 Ella Shved 00:47.46[ 26] 03:02.00( 11)
5 Sergei Rjabõshkin 00:53.43[ 9] 03:55.43( 8)
9. 36 Võru II Võru EST 03:56.25 +50:03
1 Jonatan Karjus 00:38.58[ 6]
2 Ilze Bu?a 00:42.12[ 24] 01:21.10( 11)
3 Heiti Hallikma 00:53.14[ 11] 02:14.24( 11)
4 Eleri Hirv 00:36.44[ 11] 02:51.08( 7)
5 Sixten Sild 01:05.17[ 19] 03:56.25( 9)
10. 19 Harju KEK RSK V KEKRSK EST 04:01.11 +54:49 1.VET
1 Eduard Pukkonen 00:43.59[ 12]
2 Marje Viirmann 00:36.54[ 11] 01:20.53( 8)
3 Maido Kaljur 00:52.06[ 9] 02:12.59( 7)
4 Gea Rennel 00:45.55[ 24] 02:58.54( 10)
5 Mati Preitof 01:02.17[ 17] 04:01.11( 10)
11. 20 OK Põlva Kobras V Kobras EST 04:07.18 +60:56
1 Kaarel Kork 00:53.57[ 30]
2 Ly Trei 00:34.31[ 6] 01:28.28( 20)
3 Kaspar Kork 00:49.10[ 6] 02:17.38( 12)
4 Helena Heinväli 00:40.38[ 15] 02:58.16( 9)
5 Marten Vunukainen 01:09.02[ 22] 04:07.18( 11)
12. 27 Harju KEK RSK KEKRSK EST 04:07.21 +60:59
1 Ats Sõnajalg 00:41.32[ 9]
2 Thea Kaljur 00:40.42[ 19] 01:22.14( 14)
3 Mattias Rennel 00:45.50[ 2] 02:08.04( 5)
4 Liina Sinijärv 01:05.04[ 38] 03:13.08( 13)
5 Taavi Kalle Kiisler 00:54.13[ 10] 04:07.21( 12)
13. 35 Peko I Peko EST 04:09.40 +63:18
1 Tiit Toomas 00:44.20[ 16]
2 Daisy Kudre 00:37.20[ 13] 01:21.40( 13)
3 Toivo Toomas 01:04.38[ 18] 02:26.18( 14)
4 Kaisa Raudkepp 00:54.43[ 32] 03:21.01( 16)
5 Even Toomas 00:48.39[ 6] 04:09.40( 13)
14. 16 Peko noored Peko EST 04:09.51 +63:29 1.JUN
1 Reigo Teervalt 00:44.19[ 15]
2 Doris Kudre 00:36.41[ 9] 01:21.00( 9)
3 Rainer Parve 01:04.54[ 19] 02:25.54( 13)
4 Piret Pärnik 00:46.23[ 25] 03:12.17( 12)
5 Kristjan Linnus 00:57.34[ 12] 04:09.51( 14)
15. 13 JOKA II JOKA EST 04:10.07 +63:45
1 Tiit Poopuu 00:49.32[ 20]
2 Kadi-Liis Minn 00:42.02[ 22] 01:31.34( 23)
3 Erki Pellja 01:01.53[ 15] 02:33.27( 17)
4 Birgit Albert 00:43.36[ 19] 03:17.03( 15)
5 Margus Marrandi 00:53.04[ 8] 04:10.07( 15)
16. 18 Kape 2 Kape EST 04:14.09 +67:47
1 Ilmar Kink 00:43.34[ 10]
2 Margret Zimmermann 00:42.16[ 25] 01:25.50( 18)
3 Tõnu Ilves 01:16.53[ 25] 02:42.43( 20)
4 Marili Zimmermann 00:38.24[ 13] 03:21.07( 17)
5 Lauri Lahtmäe 00:53.02[ 7] 04:14.09( 16)
17. 9 West 1 West EST 04:14.28 +68:06
1 Ville Vinkel 00:44.18[ 14]
2 Katrin Vinkel 00:36.46[ 10] 01:21.04( 10)
3 Erkki Penu 01:11.49[ 22] 02:32.53( 16)
4 Merje Hansen 00:44.07[ 21] 03:17.00( 14)
5 Olavi Loo 00:57.28[ 11] 04:14.28( 17)
18. 14 TON TON EST 04:21.55 +75:33 2.VET
1 Kai Willadsen 01:00.32[ 37]
2 Merike Paapson 00:36.27[ 8] 01:36.59( 27)
3 Rein Unt 01:05.17[ 20] 02:42.16( 19)
4 Signe Raidmets 00:40.14[ 14] 03:22.30( 18)
5 Raul Hindov 00:59.25[ 14] 04:21.55( 18)
19. 24 West 2 West EST 04:29.57 +83:35
1 Veljo Vask 00:52.37[ 28]
2 Margit Blehner 00:38.41[ 15] 01:31.18( 22)
3 Toomas Teekel 01:12.00[ 23] 02:43.18( 21)
4 Merike Haugas 00:42.32[ 17] 03:25.50( 20)
5 Hendri Parrol 01:04.07[ 18] 04:29.57( 19)
20. 23 LSF PT I LSF PT EST 04:35.22 +89:00
1 Peep Otstavel 00:53.59[ 31]
2 Heleri Kivil 00:37.13[ 12] 01:31.12( 21)
3 Lauri Olli 01:00.45[ 14] 02:31.57( 15)
4 Miina Käos 00:56.01[ 33] 03:27.58( 21)
5 Arthur Raichmann 01:07.24[ 21] 04:35.22( 20)
21. 15 Ilves V Ilves EST 04:36.38 +90:16 3.VET
1 Tiit Tali 00:44.06[ 13]
2 Minija Pääslane 00:39.08[ 16] 01:23.14( 17)
3 Mart Külvik 01:24.13[ 29] 02:47.27( 23)
4 Triin Vask 00:35.08[ 8] 03:22.35( 19)
5 Priit Pääslane 01:14.03[ 28] 04:36.38( 21)
22. 10 Ilves III Ilves EST 04:36.44 +90:22
1 Arno Ruusalepp 00:52.20[ 25]
2 Meelike Pandis 00:44.48[ 32] 01:37.08( 29)
3 Taivo Daub 01:16.32[ 24] 02:53.40( 25)
4 Tiina Lind 00:43.56[ 20] 03:37.36( 22)
5 Tarmo Klaar 00:59.08[ 13] 04:36.44( 22)
23. 34 Okas Okas EST 04:55.22 +109:00
1 Tarvi Viik 00:51.58[ 22]
2 Erika Raudsepp 00:39.39[ 17] 01:31.37( 24)
3 Jaanus-Janari Kogerman 01:26.50[ 32] 02:58.27( 27)
4 Ülle Raudsepp 00:56.56[ 34] 03:55.23( 29)
5 Aivar Leht 00:59.59[ 15] 04:55.22( 23)
24. 45 Võru Võru EST 04:58.39 +112:17 4.VET
1 Toomas Piirmann 00:52.31[ 27]
2 Erika Joonas 00:44.18[ 30] 01:36.49( 26)
3 Tõnu Tolm 01:21.39[ 27] 02:58.28( 28)
4 Kaie Konsap 00:48.21[ 28] 03:46.49( 24)
5 Andy Karjus 01:11.50[ 27] 04:58.39( 24)
25. 31 LSF PT II LSF PT EST 05:02.13 +115:51
1 Margus Andresson 00:52.01[ 23]
2 Veste Kivipalu 00:48.38[ 38] 01:40.39( 32)
3 Mait Tõnisson 01:02.39[ 16] 02:43.18( 21)
4 Triin Vanem 01:07.12[ 40] 03:50.30( 28)
5 Allar Kivil 01:11.43[ 26] 05:02.13( 25)
26. 40 West 4 West EST 05:07.51 +121:29 2.JUN
1 Veiko Vinkel 00:52.11[ 24]
2 Siiri Rist 00:45.08[ 33] 01:37.19( 31)
3 Märten Henrik Pais 01:32.37[ 33] 03:09.56( 31)
4 Kristiina Vinkel 00:37.41[ 12] 03:47.37( 25)
5 Mattias Blehner 01:20.14[ 29] 05:07.51( 26)
27. 29 JOKA III JOKA EST 05:09.56 +123:34
1 Jorma Valge 00:53.22[ 29]
2 Kristi Pellja 00:43.51[ 27] 01:37.13( 30)
3 Martin Liidlein 01:04.30[ 17] 02:41.43( 18)
4 Anu Pallon 01:06.40[ 39] 03:48.23( 26)
5 Joosep Saamann 01:21.33[ 30] 05:09.56( 27)
28. 30 Kape 3 Kape EST 05:16.56 +130:34
1 Kaljo Julge 00:52.22[ 26]
2 Madli Jentson 00:40.05[ 18] 01:32.27( 25)
3 Kaspar Nummert 01:25.52[ 31] 02:58.19( 26)
4 Maret Lind 00:51.28[ 31] 03:49.47( 27)
5 Kristjan Leiger 01:27.09[ 32] 05:16.56( 28)
29. 37 West 3 West EST 05:23.42 +137:20
1 Peeter Kangur 01:00.29[ 36]
2 Anne-Ly Viikmaa 00:45.10[ 34] 01:45.39( 34)
3 Indrek Viikmaa 01:24.34[ 30] 03:10.13( 32)
4 Gerli Viikmaa 00:49.21[ 30] 03:59.34( 30)
5 Henry Olde 01:24.08[ 31] 05:23.42( 29)
30. 43 SK Aasa 5 EST 05:27.59 +141:37 5.VET
1 Jaanus Viljamaa 01:14.21[ 40]
2 Meeli Kerem 01:05.56[ 43] 02:20.17( 41)
3 Urmas Tammemäe 01:08.42[ 21] 03:28.59( 34)
4 Anu Järv 00:49.14[ 29] 04:18.13( 33)
5 Ülo Viru 01:09.46[ 25] 05:27.59( 30)
31. 42 OK Põlva Kobras III Kobras EST 05:29.51 +143:29 6.VET
1 Tõnu Sikkal 01:04.16[ 38]
2 Marje Tobreluts 00:54.22[ 41] 01:58.38( 39)
3 Raul Olesk 01:18.18[ 26] 03:16.56( 33)
4 Reet Johanson 00:45.26[ 23] 04:02.22( 31)
5 Tõnu Loog 01:27.29[ 33] 05:29.51( 31)
32. 22 Hiiumaa OK HOK EST 05:42.20 +155:58 7.VET
1 Toomas Mast 00:58.11[ 33]
2 Helen Mast 00:58.26[ 42] 01:56.37( 38)
3 Kalju Tammeveski 01:32.41[ 34] 03:29.18( 35)
4 Anu Saue 01:03.29[ 37] 04:32.47( 35)
5 Toivo Saue 01:09.33[ 24] 05:42.20( 32)
33. 26 Bona Fide 1 Bona Fide EST 05:54.08 +167:46
1 Martti Kuldma 01:06.42[ 39]
2 Tiiu Tõrra 00:44.02[ 28] 01:50.44( 36)
3 Mairolt Kakko 00:57.36[ 13] 02:48.20( 24)
4 Maila Moor 01:27.45[ 42] 04:16.05( 32)
5 Heiki Savitsch 01:38.03[ 35] 05:54.08( 33)
34. 17 Ilves IV Ilves EST 06:21.16 +194:54 8.VET
1 Udo Lüüs 00:57.05[ 32]
2 Vaike Tomann 01:06.04[ 44] 02:03.09( 40)
3 Mart Kainel 01:47.16[ 36] 03:50.25( 37)
4 Virve Einpaul 00:57.06[ 35] 04:47.31( 37)
5 Jaan Ainelo 01:33.45[ 34] 06:21.16( 34)
44 Tõrva OK Käbi EST Katk
1 Inno Ling 00:51.32[ 21]
2 Liivi Tafenau 00:45.31[ 35] 01:37.03( 28)
3 Ivo Muru 01:32.42[ 35] 03:09.45( 29)
4 Ulvi Oja 01:19.33[ 41] 04:29.18( 34)
5 Kalev Bogdanov Katk Katk
41 JOKA MASTERS JOKA EST Tühist
1 Gert Saamann Vale KP
2 Siiri Poopuu 00:44.17[ 29] Tühist
3 Raul Laas Vale KP Tühist
4 Rita Ojala 01:03.24[ 36] Tühist
5 Argo Loo 01:09.31[ 23] Tühist
39 Võru noored Võru EST Tühist
1 Kerstin Uiboupin 00:59.38[ 34]
2 Marianne Haug 00:47.11[ 37] 01:46.49( 35)
3 Kevin Koskinen 01:23.03[ 28] 03:09.52( 30)
4 Laura Joonas 00:36.41[ 10] 03:46.33( 23)
5 Henri Oru Vale KP Tühist
25 OK Põlva Kobras IV Kobras EST Katk
1 Oliver Jõgeva 01:14.43[ 41]
2 Linda Puusalu 00:41.48[ 20] 01:56.31( 37)
3 Martin Zvirblis 01:51.26[ 37] 03:47.57( 36)
4 Madli-Johanna Maidla 00:48.06[ 27] 04:36.03( 36)
5 Antti Siima Ei start Katk
38 Rakvere Rakv EST Tühist
1 Ain Roosimägi 01:00.14[ 35]
2 Marta Olvet 00:42.17[ 26] 01:42.31( 33)
3 Asso Kesaväli Vale KP Tühist
4 Jaana Olvet 00:45.05[ 22] Tühist
5 Tõnis Laugesaar Ei start Tühist
32 Mercury Mercury EST Tühist
1 Margus Klementsov 00:44.27[ 19]
2 Liina Jõgisu 00:37.58[ 14] 01:22.25( 15)
3 Priit Överus Vale KP Tühist
4 Ingrid Vehlmann 00:42.08[ 16] Tühist
5 Andres Karilaid Ei start Tühist
33 OK Põlva Kobras I Kobras EST Tühist
1 Martin Simpson 00:35.25[ 3]
2 Annika Rihma 00:30.03[ 1] 01:05.28( 1)
3 Rene Post Vale KP Tühist
4 Maret Vaher 00:32.55[ 5] Tühist
5 Raido Mitt Ei start Tühist
21 Orvand II Orvand EST Tühist
1 Tõnis Vaiksaar 00:39.27[ 7]
2 Triinu Rooni 00:41.55[ 21] 01:21.22( 12)
3 Rein Rooni Vale KP Tühist
4 Kati Rooni 00:35.34[ 9] Tühist
5 Arvi Alamaa Ei start Tühist
11 Saue Tammed II Tammed EST Tühist
1 Taavi Kala Vale KP
2 Anneli Orav 00:52.06[ 40] Tühist
3 Risto Kiilberg Ei start Tühist
4 Marje Venelaine Ei start Tühist
5 Lauri Malsroos Ei start Tühist
3 Orvand NewBalance Team Orvand EST Tühist
1 Tenno Alamaa Vale KP
2 Piibe Tammemäe 00:35.38[ 7] Tühist
3 Lauri Tammemäe Ei start Tühist
4 Mariann Sulg Ei start Tühist
5 Timmo Tammemäe Ei start Tühist
28 Jõhvikas Jõhvikas EST Tühist
1 Karmo Kübarsepp Vale KP
2 Piret Niglas Ei start Tühist
3 Allan Roosimägi Ei start Tühist
4 Kadre Maalma Ei start Tühist
5 Enn Kukk Ei start Tühist
1. 6280 m 15 KP ; 2. 3760 m 13 KP ; 3. 6580 m 18 KP ;
1. 51 Mercury-LUS EST 02:33.18 02:33.18
1 Margus Hallik 00:36.03[ 1]
2 Anneli Ambel 00:47.01[ 4] 01:23.04( 1)
3 Tarmo Pöör 01:10.14[ 1] 02:33.18( 1)
2. 55 SRD noored SRD EST 02:43.13 +9:55
1 Deniss Shved 00:52.00[ 3]
2 Alina Kramarenko 00:38.06[ 1] 01:30.06( 3)
3 Vadim Shved 01:13.07[ 2] 02:43.13( 2)
3. 57 Kape Kape EST 03:24.10 +50:52
1 Heini Tammik 00:59.06[ 6]
2 Ehtel Taevere 00:56.48[ 5] 01:55.54( 5)
3 Silver Rebenits 01:28.16[ 3] 03:24.10( 3)
4. 56 Tõrva noored Käbi EST 03:40.41 +67:23
1 Risto Põldsalu 00:55.13[ 4]
2 Kätlin Kalve 01:08.05[ 6] 02:03.18( 6)
3 Heiki Säks 01:37.23[ 4] 03:40.41( 4)
5. 54 Rühkijad EST 03:41.08 +67:50
1 Kalmer Piiskop 01:00.15[ 7]
2 Triina-Britt Preden 00:46.54[ 3] 01:47.09( 4)
3 Anton Roolaid 01:53.59[ 6] 03:41.08( 5)
6. 52 Orvand vet. Orvand EST 04:14.07 +100:49
1 Paul Aug 00:58.14[ 5]
2 Anne Pesti 01:30.47[ 7] 02:29.01( 7)
3 Tiit Olju 01:45.06[ 5] 04:14.07( 6)
53 Rakvere Rakv EST Tühist
1 Priit Randman 00:41.35[ 2]
2 Teele Randman 00:41.51[ 2] 01:23.26( 2)
3 Jaan Olvet Vale KP Tühist
OK Ilves
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009,
www.tak-soft.com